德国进口平板MBR膜
平板MBR 又称生物反映器,是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处置技术,MBR膜组件可代替传统工艺中沉淀池的泥水天然沉淀分离职能,因而必要的整体占地面积更幼,这种物理分离使得MBR膜生物反映器能以较高的MLSS水平运作,提高了生物处置的效能,拥有很好且不变的污水处置工艺不变性。
| 型号 | 膜面积(㎡) | 尺寸(长*宽*高)mm | 通常设计的进气量 |
|---|---|---|---|
| MYT.H4S1-52 | 52 | 510*1136*1074 | 47 Nm?/h |
| MYT.H4S2-104 | 104 | 510*1136*1590 | 47 Nm?/h |
| MYT.H4S3-156 | 156 | 510*1136*2106 | 47 Nm?/h |
| MYT.H5L3-431 | 431 | 1178*1538*2302 | 47 Nm?/h |
| MYT.H5L4-575 | 575 | 1178*1538*2818 | 140 Nm?/h |
| MYT.H5L5-719 | 719 | 1178*1538*3334 | 140 Nm?/h |
| MYT.H5L6-863 | 863 | 1178*1538*3918 | 140 Nm?/h |
| MYT.H5L7-1007 | 1007 | 1178*1538*4434 | 140 Nm?/h |
| MYT.H5L8-1151 | 1151 | 1178*1538*4950 | 140 Nm?/h |
| MYT.H5L9-1295 | 1295 | 1178*1538*5466 | 140 Nm?/h |
详情点击?
01
02
03
04
05
处置规模
处置工艺114,048m² MBR膜
处置规模20000m³/d
处置工艺51,768m² MBR膜
业务征询:400 888 0661
售后服务:400 888 7170
前台总机:0592-6300800